高德勇
星火电竞app下载官网- 百度百科基金经理,2020年05月至今任货币市场基金基金经理、2021年01月至今任锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年07月至2023年02月任安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年12月至今任6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年03月至今任锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年01月至今任锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。南京大学理学学士。曾任上海农商银行金融市场部货币市场科负责人、国泰君安证券股份有限公司资金同业部金融同业总监、华鑫证券销售交易部部门总经理。
起始期 | 截止期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2020-05-11 | 至今 | 智富宝(货币D) | 基金 - 货币型 | |
2020-05-11 | 至今 | 货币C | 基金 - 货币型 | |
2020-05-11 | 至今 | 货币E | 基金 - 货币型 | |
2022-03-02 | 至今 | 锦融甄选18个月持有混合A | 基金 - 混合型 | |
2021-01-22 | 至今 | 锦丰优选两年定开混合 | 基金 - 混合型 | |
2023-01-30 | 至今 | 锦惠甄选18个月持有混合C | 基金 - 混合型 | |
2022-03-02 | 至今 | 锦融甄选18个月持有混合C | 基金 - 混合型 | |
2023-01-30 | 至今 | 锦惠甄选18个月持有混合A | 基金 - 混合型 | |
2020-05-11 | 至今 | 货币B | 基金 - 货币型 | |
2020-05-11 | 至今 | 货币A | 基金 - 货币型 | |
2021-12-18 | 至今 | 6个月定开纯债 | 基金 - 债券型 | |
查看更多 |
王佳骏基金经理
星火电竞app下载官网- 百度百科基金经理,2019年08月至今任核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年01月至今任安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年02月至今任匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年03月至今任均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年07月至今任优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年05月至今任锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年03月至今任锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年01月至今任锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金 基金经理。帝国理工学院金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司助理分析师,星火电竞app下载官网- 百度百科投资支持高级经理。
起始期 | 截止期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2021-05-19 | 至今 | 锦和甄选18个月持有混合C | 基金 - 混合型 | |
2023-01-30 | 至今 | 锦惠甄选18个月持有混合C | 基金 - 混合型 | |
2023-01-30 | 至今 | 锦惠甄选18个月持有混合A | 基金 - 混合型 | |
2022-03-02 | 至今 | 锦融甄选18个月持有混合C | 基金 - 混合型 | |
2022-03-02 | 至今 | 锦融甄选18个月持有混合A | 基金 - 混合型 | |
2020-07-23 | 至今 | 优质甄选一年持有混合C | 基金 - 混合型 | |
2020-03-13 | 至今 | 均衡优选定开混合 | 基金 - 混合型 | |
2021-05-19 | 至今 | 锦和甄选18个月持有混合A | 基金 - 混合型 | |
2019-08-16 | 至今 | 核心优选定开C | 基金 - 混合型 | |
2020-07-23 | 至今 | 优质甄选一年持有混合A | 基金 - 混合型 | |
2020-02-25 | 至今 | 匠心甄选一年持有混合 | 基金 - 混合型 | |
2020-01-10 | 至今 | 安鑫甄选一年持有 | 基金 - 混合型 | |
2019-08-16 | 至今 | 核心优选定开A | 基金 - 混合型 | |
查看更多 |