根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中证竞争力指数A | 007657 | 2023-03-09 | 1.1847 | 1.1847 | -0.32% | -5.71% | 18.47% | 申购 定投 |
中证竞争力指数C | 007658 | 2023-03-09 | 1.1672 | 1.1672 | -0.32% | -6.09% | 16.72% | 申购 定投 |
中证红利低波动指数A | 012708 | 2023-03-09 | 1.0591 | 1.0591 | -0.16% | 9.06% | 5.91% | 申购 定投 |
中证红利低波动指数C | 012709 | 2023-03-09 | 1.0541 | 1.0541 | -0.15% | 8.63% | 5.41% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医疗升级股票发起A | 015052 | 2023-03-09 | 1.0369 | 1.0369 | 0.60% | -- | 3.69% | 申购 定投 |
医疗升级股票发起C | 015053 | 2023-03-09 | 1.0320 | 1.0320 | 0.59% | -- | 3.20% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新动力混合A | 000480 | 2023-03-09 | 3.991 | 4.079 | 0.13% | 10.13% | 324.53% | 申购 定投 |
新动力混合C | 017493 | 2023-03-09 | 3.985 | 3.985 | 0.13% | 3.83% | 3.83% | 申购 定投 |
产业升级 | 000619 | 2023-03-09 | 4.408 | 4.408 | -0.09% | 9.19% | 340.80% | 申购 定投 |
睿丰 | 169101 | 2023-03-09 | 1.649 | 2.551 | 0.06% | -13.80% | 227.31% | 申购 定投 |
睿阳三年定开 | 169102 | 2023-03-09 | 1.5624 | 2.4584 | -0.47% | -12.19% | 190.47% | 申购 定投 |
睿元 | 000970 | 2023-03-03 | 2.860 | 2.860 | 0.74% | -18.19% | 186.00% | 申购 定投 |
中国优势 | 001112 | 2023-03-09 | 1.856 | 1.856 | -0.54% | -13.39% | 85.60% | 申购 定投 |
京东大数据混合A | 001564 | 2023-03-09 | 2.521 | 2.521 | -0.04% | 10.09% | 152.10% | 申购 定投 |
京东大数据混合C | 017535 | 2023-03-09 | 2.518 | 2.518 | 0.00% | 3.62% | 3.62% | 申购 定投 |
睿轩三年定开 | 169103 | 2023-03-09 | 1.6228 | 1.9608 | -0.42% | 3.75% | 108.77% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2023-03-07 | 1.0900 | 1.0900 | -1.37% | -3.71% | 9.00% | 申购 定投 |
颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2023-03-07 | 1.0910 | 1.0910 | -1.37% | 0.85% | 0.85% | 申购 定投 |
颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2023-03-07 | 1.0916 | 1.0916 | -1.02% | -1.25% | 9.16% | 申购 定投 |
颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2023-03-07 | 1.0924 | 1.0924 | -1.01% | 0.68% | 0.68% | 申购 定投 |
颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2023-03-07 | 1.0848 | 1.0848 | -0.33% | 2.06% | 8.48% | 申购 定投 |
颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2023-03-07 | 1.0855 | 1.0855 | -0.33% | -- | 0.46% | 申购 定投 |
欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2023-03-07 | 0.9556 | 0.9556 | -0.85% | -1.50% | -4.44% | 申购 定投 |
养老目标2045五年混合FOF | 016242 | 2023-03-07 | 0.9924 | 0.9924 | -1.35% | -- | -0.76% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益增强A | 001862 | 2023-03-09 | 1.0914 | 1.3114 | -0.07% | -0.72% | 33.33% | 申购 定投 |
收益增强C | 001863 | 2023-03-09 | 1.0651 | 1.2791 | -0.08% | -1.12% | 29.79% | 申购 定投 |
汇阳A | 002701 | 2023-03-09 | 1.1034 | 1.3634 | -0.02% | 2.52% | 40.07% | 申购 定投 |
汇阳C | 002702 | 2023-03-09 | 1.0696 | 1.3296 | -0.02% | 2.10% | 36.31% | 申购 定投 |
汇阳Z | 005008 | 2023-03-09 | 1.1040 | 1.3440 | -0.03% | 2.50% | 31.51% | 申购 定投 |
汇利A | 002651 | 2023-03-09 | 1.0964 | 1.3564 | -0.02% | 2.23% | 39.47% | 申购 定投 |
汇利C | 002652 | 2023-03-09 | 1.0619 | 1.3219 | -0.02% | 1.83% | 35.63% | 申购 定投 |
信用债A | 001945 | 2023-03-09 | 1.1651 | 1.3751 | 0.00% | 1.67% | 40.26% | 申购 定投 |
信用债C | 001946 | 2023-03-09 | 1.1307 | 1.3407 | 0.00% | 1.25% | 36.54% | 申购 定投 |
聚利债券A | 007262 | 2023-03-09 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | 1.39% | 26.97% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
智富宝(货币D) | 007865 | 2023-03-09 | 0.5797 | 2.104% | 0.0% | 申购 定投 |
货币A | 005056 | 2023-03-09 | 0.5385 | 1.948% | 0.0% | 申购 定投 |
货币B | 005057 | 2023-03-09 | 0.6043 | 2.195% | 0.0% | 申购 定投 |
货币C | 007864 | 2023-03-09 | 0.5379 | 1.953% | 0.0% | 申购 定投 |
货币E | 005058 | 2023-03-09 | 0.5796 | 2.103% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-先锋1号 | 918002 | 2023-03-09 | 4.5382 | 4.9711 | -0.80% | 7.51% | 452.03% | 100万元起 | 申购 |
-先锋2号(展期) | 918003 | 2023-03-09 | 1.9149 | 2.0859 | -0.77% | 7.15% | 117.95% | 100万元起 | 申购 |
-先锋4号 | 918006 | 2023-03-09 | 3.2701 | 3.6744 | -0.87% | 6.30% | 307.41% | 100万元起 | 申购 |
-先锋5号 | 918007 | 2023-03-09 | 2.7996 | 3.3124 | -0.76% | 2.26% | 265.01% | 100万元起 | 申购 |
-先锋6号 | 918008 | 2023-03-09 | 3.8552 | 4.4133 | -0.75% | 4.22% | 409.36% | 100万元起 | 申购 |
-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2023-03-09 | 4.0238 | 4.6023 | -0.96% | 4.39% | 432.67% | 100万元起 | 申购 |
-先锋7号 | 918011 | 2023-03-09 | 3.2535 | 3.6200 | -0.86% | 5.13% | 298.61% | 100万元起 | 申购 |
明睿2号 | 918027 | 2023-03-09 | 4.5914 | 4.5914 | -1.01% | -3.06% | 359.14% | 100万元起 | 申购 |
明睿4号 | 918031 | 2023-03-09 | 3.9036 | 3.9036 | -1.03% | -2.24% | 290.36% | 100万元起 | 申购 |
新公益 | 918036 | 2023-03-09 | 2.2966 | 2.2966 | -0.99% | -1.69% | 129.66% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高收益债 | 0W8001 | 2022-08-18 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -99999999.00% | 100万元起 | 申购 |
添裕3号 | 0W8007 | 2023-03-03 | 1.1012 | 1.1612 | -0.15% | -2.86% | 15.97% | 100万元起 | 申购 |
-私享纯债3号 | 918045 | 2023-03-09 | 1.2124 | 1.2124 | 0.01% | 1.52% | 21.24% | 30万元起 | 申购 |
添利9号 | 918064 | 2023-03-09 | 1.1772 | 1.1772 | 0.02% | 2.82% | 17.72% | 100万元起 | 申购 |
添裕4号 | 0W8008 | 2023-03-03 | 1.0248 | 1.2264 | -0.05% | 0.69% | 24.21% | 100万元起 | 申购 |
建信1号(展期) | 0W8020 | 2023-03-09 | 1.1159 | 1.1159 | 0.03% | 2.54% | 11.59% | 30万元起 | 申购 |
建信2号(展期) | 0W8021 | 2022-09-19 | 1.1634 | 1.1634 | 0.01% | 3.64% | 16.34% | 30万元起 | 申购 |
添利11号 | 0W8009 | 2023-03-09 | 1.1756 | 1.1756 | 0.03% | 2.65% | 17.56% | 100万元起 | 申购 |
添裕5号 | 0W8010 | 2023-03-03 | 1.0311 | 1.1511 | -0.11% | -3.32% | 15.18% | 100万元起 | 申购 |
添裕7号 | 918071 | 2023-03-09 | 0.9808 | 1.1558 | -0.72% | -1.95% | 15.60% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-量化2号 | 918017 | 2023-03-09 | 1.2097 | 1.2407 | -0.27% | 0.50% | 24.20% | 100万元起 | 申购 |
泰阳1号 | 0W8129 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 认购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿鼎2号 | 0W8036 | 2023-03-08 | 1.0269 | 1.0269 | -0.30% | -0.77% | 2.69% | 40万元起 | 申购 |
添惠1号 | 0W8041 | 2023-03-08 | 0.9921 | 0.9921 | -0.24% | -0.61% | -0.79% | 100万元起 | 申购 |