根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。

扫描二维码下载官方APP完成此操作

我知道了
您好,欢迎来到资产管理我要开户|我要交易

定投专区|定现在,投未来

坚持定投 与时间为友

查看详情

指数专区|小指数,大能量

为您“指”明投资的方向

查看详情

养老专区|智养老,享生活

送给自己未来的礼物

查看详情

投资之道|的价值投资逐梦路

的价值投资逐梦路

查看详情

面对面|成长为帆,价值为舵

资产管理刘辉:成长为帆,价值为舵

查看详情

面对面|追求稳健收益的固收投资“多面手”

资产管理纪文静:追求稳健收益的固收投资“多面手”

查看详情

启东三年持有混合 008985

成立以来收益率
截至2023.03.13 52.00%
推荐理由
(偏股混合)长线布局 精选标的 立即购买 查看详情

战略精选A 003044

成立以来收益率
截至2023.03.13 36.34%
推荐理由
(偏债混合)稳字当先 严控回撤 立即购买 查看详情

智富宝(货币D) 007865

成立以来收益率
截至2023.03.13 --
推荐理由
现金管理更方便,零钱“小金库”,乐享灵活配置 立即购买 查看详情

旗下产品
  • 基金
  • 小集合

  • 指数型
  • 股票型
  • 混合型
  • FOF型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
中证竞争力指数A 007657 2023-03-13 1.1815 1.1815 0.97% -7.80% 18.15% 申购 定投
中证竞争力指数C 007658 2023-03-13 1.1641 1.1641 0.96% -8.17% 16.41% 申购 定投
中证红利低波动指数A 012708 2023-03-13 1.0579 1.0579 1.40% 7.00% 5.79% 申购 定投
中证红利低波动指数C 012709 2023-03-13 1.0528 1.0528 1.39% 6.57% 5.28% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
医疗升级股票发起A 015052 2023-03-13 1.0352 1.0352 0.37% -- 3.52% 申购 定投
医疗升级股票发起C 015053 2023-03-13 1.0303 1.0303 0.36% -- 3.03% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
新动力混合A 000480 2023-03-13 3.952 4.040 0.48% 8.48% 320.38% 申购 定投
新动力混合C 017493 2023-03-13 3.945 3.945 0.46% 2.79% 2.79% 申购 定投
产业升级 000619 2023-03-13 4.447 4.447 1.74% 5.73% 344.70% 申购 定投
睿丰 169101 2023-03-13 1.645 2.547 0.67% -14.90% 226.51% 申购 定投
睿阳三年定开 169102 2023-03-13 1.5577 2.4537 0.89% -13.08% 189.59% 申购 定投
睿元 000970 2023-03-10 2.746 2.746 -3.99% -18.25% 174.60% 申购 定投
中国优势 001112 2023-03-13 1.852 1.852 1.20% -13.66% 85.20% 申购 定投
京东大数据混合A 001564 2023-03-13 2.501 2.501 0.52% 7.76% 150.10% 申购 定投
京东大数据混合C 017535 2023-03-13 2.498 2.498 0.52% 2.80% 2.80% 申购 定投
睿轩三年定开 169103 2023-03-13 1.6062 1.9442 0.34% 2.33% 106.63% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
颐和积极养老五年(FOF)A 009184 2023-03-09 1.0836 1.0836 -0.24% -2.64% 8.36% 申购 定投
颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 2023-03-09 1.0846 1.0846 -0.23% 0.26% 0.26% 申购 定投
颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 2023-03-09 1.0866 1.0866 -0.19% -0.66% 8.66% 申购 定投
颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 2023-03-09 1.0874 1.0874 -0.20% 0.22% 0.22% 申购 定投
颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 2023-03-09 1.0825 1.0825 -0.05% 2.10% 8.25% 申购 定投
颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 2023-03-09 1.0832 1.0832 -0.05% -- 0.25% 申购 定投
欣和平衡两年混合(FOF) 011587 2023-03-09 0.9540 0.9540 -0.07% -1.67% -4.60% 申购 定投
养老目标2045五年混合FOF 016242 2023-03-09 0.9866 0.9866 -0.23% -- -1.34% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
收益增强A 001862 2023-03-13 1.0898 1.3098 0.14% -1.14% 33.13% 申购 定投
收益增强C 001863 2023-03-13 1.0635 1.2775 0.14% -1.54% 29.59% 申购 定投
汇阳A 002701 2023-03-13 1.0952 1.3652 0.47% 2.58% 40.30% 申购 定投
汇阳C 002702 2023-03-13 1.0673 1.3313 0.46% 2.17% 36.53% 申购 定投
汇阳Z 005008 2023-03-13 1.0958 1.3458 0.46% 2.58% 31.73% 申购 定投
汇利A 002651 2023-03-13 1.0882 1.3582 0.47% 2.31% 39.70% 申购 定投
汇利C 002652 2023-03-13 1.0586 1.3236 0.47% 1.90% 35.85% 申购 定投
信用债A 001945 2023-03-13 1.1544 1.3744 0.16% 1.36% 40.18% 申购 定投
信用债C 001946 2023-03-13 1.1199 1.3399 0.14% 0.94% 36.44% 申购 定投
聚利债券A 007262 2023-03-13 1.2678 1.2678 0.21% 1.03% 26.78% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 申购费率 操作
智富宝(货币D) 007865 2023-03-13 0.6123 2.137% 0.0% 申购 定投
货币A 005056 2023-03-13 0.5701 1.982% 0.0% 申购 定投
货币B 005057 2023-03-13 0.6369 2.228% 0.0% 申购 定投
货币C 007864 2023-03-13 0.5694 1.983% 0.0% 申购 定投
货币E 005058 2023-03-13 0.6123 2.136% 0.0% 申购 定投
  • 偏股型
  • 偏债型
  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
  • 偏股型
  • 偏债型
  • 量化型
  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
-先锋1号 918002 2023-03-13 4.5477 4.9806 1.71% 2.64% 453.19% 100万元起 申购
-先锋2号(展期) 918003 2023-03-13 1.9152 2.0862 1.47% 1.88% 117.98% 100万元起 申购
-先锋4号 918006 2023-03-13 3.2724 3.6767 1.58% 0.98% 307.70% 100万元起 申购
-先锋5号 918007 2023-03-13 2.7778 3.2906 1.07% 1.64% 262.17% 100万元起 申购
-先锋6号 918008 2023-03-13 3.8649 4.4230 1.83% -0.97% 410.64% 100万元起 申购
-先锋6号Ⅱ期 918010 2023-03-13 4.0253 4.6038 1.58% -0.94% 432.87% 100万元起 申购
-先锋7号 918011 2023-03-13 3.2547 3.6212 1.62% -0.03% 298.75% 100万元起 申购
明睿2号 918027 2023-03-13 4.5935 4.5935 1.36% -4.31% 359.35% 100万元起 申购
明睿4号 918031 2023-03-13 3.9059 3.9059 1.42% -3.52% 290.59% 100万元起 申购
新公益 918036 2023-03-13 2.2976 2.2976 1.39% -2.97% 129.76% 100万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
高收益债 0W8001 2022-08-18 0.0000 0.0000 -- -- -99999999.00% 100万元起 申购
添裕3号 0W8007 2023-03-10 1.0930 1.1530 -0.74% -2.98% 15.11% 100万元起 申购
-私享纯债3号 918045 2023-03-13 1.2112 1.2112 0.07% 1.32% 21.12% 30万元起 申购
添利9号 918064 2023-03-13 1.1778 1.1778 0.03% 2.90% 17.78% 100万元起 申购
添裕4号 0W8008 2023-03-10 1.0177 1.2193 -0.69% 0.27% 23.35% 100万元起 申购
建信1号(展期) 0W8020 2023-03-13 1.1163 1.1163 0.04% 2.63% 11.63% 30万元起 申购
建信2号(展期) 0W8021 2022-09-19 1.1634 1.1634 0.01% 3.64% 16.34% 30万元起 申购
添利11号 0W8009 2023-03-13 1.1762 1.1762 0.03% 2.78% 17.62% 100万元起 申购
添裕5号 0W8010 2023-03-10 1.0226 1.1426 -0.82% -3.33% 14.24% 100万元起 申购
添裕7号 918071 2023-03-13 0.9804 1.1554 0.22% -0.81% 15.55% 100万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
-量化2号 918017 2023-03-13 1.2025 1.2335 0.83% -1.68% 23.46% 100万元起 申购
泰阳1号 0W8129 2023-03-10 1.0000 1.0000 0.00% -- 0.00% 100万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
鸿鼎2号 0W8036 2023-03-10 1.0146 1.0146 -1.14% -2.71% 1.46% 40万元起 申购
添惠1号 0W8041 2023-03-10 0.9828 0.9828 -0.90% -2.33% -1.72% 100万元起 申购

    • 媒体关注
    • 专栏·观点
    • 一周点评
    • 面对面

    • 证券资产管理业务公告

    网站地图